| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Hlađenje – Kapacitet | 2730-10920-12965 Btu/h (0,80-3,20-3,80 kW) |
| SEER | 6,10 |
| Energetska klasa (hlađenje) | A++ |
| Ulazna snaga (hlađenje) | 0,30-0,99-1,30 kW |
| Godišnja potrošnja energije (hlađenje) | 184 kWh/A |
| Opseg rada (hlađenje) | -20~43°C |
| Grejanje – Kapacitet | 2390-11945-13650 Btu/h (0,70-3,50-4,00 kW) |
| SCOP | 4,00 |
| Energetska klasa (grejanje) | A+/A+++/+ |
| Ulazna snaga (grejanje) | 0,40-0,943-1,60 kW |
| Godišnja potrošnja energije (grejanje) | 1050 kWh/A |
| Opseg rada (grejanje) | -20~24°C |
| Napajanje | 1/220-240/50 |
| Unutrašnja jedinica – Dimenzije | 805/200/292 mm |
| Unutrašnja jedinica – Težina | 8,80/10,90 kg |
| Protok vazduha (unutrašnja) | 650 m³/h |
| Nivo buke (unutrašnja) | 59 dB(A) |
| Nivo buke protoka vazduha | 38/34/29/20 dB(A) |
| Uklanjanje vlage | 1,0 l/h |
| Spoljna jedinica – Dimenzije | 700/245/544 mm |
| Dimenzije pakovanja (spoljna) | 819/320/592 mm |
| Težina (spoljna) | 22,00/24,60 kg |
| Protok vazduha (spoljna) | 2100/2100 m³/h |
| Nivo buke (spoljna) | 64 dB(A) |
| Nivo buke protoka vazduha (spoljna) | 50/51 dB(A) |
| Jačina struje (max) | 7,30 A |
| Ekološki gas | R32 (510 g, 0,34 tCO2) |
| Priključci cevi | tečna 6,35 mm / gasna 9,52 mm |
| Maks. dužina cevi / visinska razlika | 20 m / 10 m |
| Dužina cevi bez dopune | 5 m |
| Dodatno punjenje gasa | 20 g/m |






Recenzije
Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.