Midea Solstice EZ-12RD6-I WHITE predstavlja savršen spoj modernog dizajna, energetske efikasnosti i komfora. Sa svojim minimalističkim izgledom i mat belim finišem, lako se uklapa u svaki enterijer, bilo da je u pitanju dom ili poslovni prostor.
Zahvaljujući inverter tehnologiji, klima pametno prilagođava radnu snagu u skladu sa temperaturom u prostoriji, što obezbeđuje manju potrošnju energije i duži vek trajanja uređaja. Sa energetskom klasom A+++, Midea Solstice pruža optimalno hlađenje tokom letnjih meseci i pouzdano grejanje zimi.
Ovaj model je idealan za prostorije do 50 m², a odlikuje ga tih rad, što ga čini odličnim izborom za spavaće i dnevne sobe. Ugrađeni filter visokih performansi efikasno uklanja prašinu, polen i alergene, obezbeđujući čist i svež vazduh u vašem domu.
Pored toga, Midea Solstice EZ-12RD6-I nudi Turbo funkciju za brzo postizanje željene temperature, Sleep režim za udoban san i Auto restart opciju koja pamti prethodne postavke nakon nestanka struje.
Pouzdan, elegantan i ekonomičan – Midea Solstice EZ-12RD6-I WHITE je klima uređaj koji pruža savršenu ravnotežu između performansi i udobnosti, uz vrhunsku efikasnost tokom cele godine.
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| WiFi | Integrisan |
| 3D Airflow | Da |
| Intelligent Defrosting (odmrzavanje) | Da |
| SmartHome App | Da |
| i-Clean funkcija | Da |
| i-Sleep funkcija | Da |
| Eco Mode funkcija | Da |
| Smart Humidity Control | Da |
| Kapacitet hlađenja | 12000 Btu/h |
| Kapacitet grejanja | 12000 Btu/h |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Energetska klasa grejanja | A++ |
| SEER koeficijent | 8.50 |
| SCOP koeficijent | 4.60 |
| EER koeficijent | 3.24 |
| COP koeficijent | 3.75 |
| Kapacitet hlađenja (raspon) | 3.50 kW (1.40 ~ 4.00 kW) |
| Kapacitet grejanja (raspon) | 3.80 kW (1.10 ~ 4.10 kW) |
| Ulazna snaga hlađenja (raspon) | 1.08 kW (0.13 ~ 1.55 kW) |
| Ulazna snaga grejanja (raspon) | 1.01 kW (0.16 ~ 1.40 kW) |
| Minimalni protok vazduha (unutrašnja jedinica) | 220 m³/h |
| Maksimalni protok vazduha (unutrašnja jedinica) | 800 m³/h |
| Protok vazduha (spoljašnja jedinica) | 2200 m³/h |
| Temperaturni opseg rada – hlađenje | -15 ~ +50°C |
| Temperaturni opseg rada – grejanje | -25 ~ +24°C |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 57 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 63 dB |
| Masa unutrašnje jedinice | 8 kg |
| Masa spoljašnje jedinice | 23.1 kg |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 813 × 289 × 201 mm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 765 × 555 × 303 mm |











Recenzije
Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.