Za one koji traže maksimalnu snagu i udobnost u klimatizaciji većih prostora, Midea Solstice EZ-24RD6-1 WHITE je pravi izbor. Ovaj model je projektovan da obezbedi stabilno hlađenje i grejanje čak i u zahtevnim uslovima, uz vrhunski balans između snage, uštede i tihog rada.
Njegov elegantan beli dizajn sa diskretnim LED indikatorima čini ga savršenim dodatkom modernim enterijerima. Zahvaljujući naprednoj inverter tehnologiji, uređaj automatski prilagođava rad u zavisnosti od temperature u prostoriji, čime se postiže optimalna energetska efikasnost (A+++) i smanjuje potrošnja struje.
Midea Solstice 24RD6-1 bez napora održava prijatnu klimu u prostorijama do 100 m², pa je idealan za prostrane dnevne sobe, poslovne prostore, lokale i kancelarije. Ugrađeni filter za prečišćavanje vazduha eliminiše nečistoće, dok pametni režimi rada kao što su Turbo, Eco, Sleep i Timer omogućavaju potpunu kontrolu komfora.
Uz nizak nivo buke, automatsko čišćenje isparivača i funkciju ponovnog pokretanja nakon nestanka struje, ovaj model pruža pouzdanost i lakoću korišćenja iz dana u dan.
Ako vam je potrebna klima koja kombinuje visoke performanse, nisku potrošnju i elegantan izgled, Midea Solstice EZ-24RD6-1 WHITE će ispuniti sva vaša očekivanja.
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| WiFi | Integrisan |
| 3D Airflow | Da |
| Intelligent Defrosting (odmrzavanje) | Da |
| SmartHome App | Da |
| i-Clean funkcija | Da |
| i-Sleep funkcija | Da |
| Eco Mode funkcija | Da |
| Smart Humidity Control | Da |
| Kapacitet hlađenja | 24000 Btu/h |
| Kapacitet grejanja | 24000 Btu/h |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Energetska klasa grejanja | A++ |
| SEER koeficijent | 8.50 |
| SCOP koeficijent | 4.60 |
| EER koeficijent | 3.60 |
| COP koeficijent | 3.71 |
| Kapacitet hlađenja (raspon) | 6.10 kW (2.20 ~ 8.80 kW) |
| Kapacitet grejanja (raspon) | 7.30 kW (1.60 ~ 9.40 kW) |
| Ulazna snaga hlađenja (raspon) | 1.69 kW (0.42 ~ 3.45 kW) |
| Ulazna snaga grejanja (raspon) | 1.97 kW (0.30 ~ 3.15 kW) |
| Minimalni protok vazduha (unutrašnja jedinica) | 445 m³/h |
| Maksimalni protok vazduha (unutrašnja jedinica) | 1150 m³/h |
| Protok vazduha (spoljašnja jedinica) | 3500 m³/h |
| Temperaturni opseg rada – hlađenje | -15 ~ +50°C |
| Temperaturni opseg rada – grejanje | -25 ~ +24°C |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 59 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 68 dB |
| Masa unutrašnje jedinice | 13 kg |
| Masa spoljašnje jedinice | 41 kg |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 1055 × 330 × 231 mm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 890 × 673 × 342 mm |









Recenzije
Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.