Venting Glory Pro 09 je dizajniran za korisnike koji traže vrhunski komfor u manjim prostorijama. Zahvaljujući visokom SEER i SCOP koeficijentu, ovaj model obezbeđuje stabilan rad uz minimalnu potrošnju energije tokom cele godine.
Izuzetno tih rad, moderan dizajn i ugrađen Wi-Fi čine ga savršenim izborom za spavaće sobe, radne prostore i moderne stanove.
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Napajanje | 220–240V / 1Ph / 50Hz |
| Kapacitet hlađenja | 9000 Btu/h (3500–12000) |
| Snaga hlađenja | 2.6 kW (1.0–3.5) |
| Ulazna snaga – hlađenje | 628 W (80–1300) |
| Radna jačina struje – hlađenje | 4.4 A (0.35–5.82) |
| Kapacitet grejanja | 10000 Btu/h (2800–12500) |
| Snaga grejanja | 2.9 kW (0.8–3.7) |
| Ulazna snaga – grejanje | 666 W (70–1075) |
| Radna jačina struje – grejanje | 4.45 A (0.32–4.76) |
| SEER | 8.8 |
| Energetska klasa (hlađenje) | A+++ |
| SCOP | 4.6 |
| Energetska klasa (grejanje) | A++ |
| Max. jačina struje | 10 A |
| Tip kompresora | ROTARY |
| Brend kompresora | GMCC |
| Protok vazduha (unutrašnja) | 650 / 510 / 360 / 285 / 150 m³/h |
| Nivo buke (unutrašnja) | 39 / 34 / 25 / 19 dBA |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 723 × 195 × 286 mm |
| Pakovanje unutrašnje jedinice | 780 × 270 × 365 mm |
| Težina (neto/bruto) | 7.5 / 9.6 kg |
| Protok vazduha (spoljašnja) | 2200 m³/h |
| Nivo buke (spoljašnja) | 54 dBA |
| Dimenzije spoljašnje jedinice | 765 × 303 × 555 mm |
| Pakovanje spoljašnje jedinice | 887 × 337 × 610 mm |
| Težina (neto/bruto) | 23.1 / 25.4 kg |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Količina gasa | 0.55 kg |
| Prečnik cevi (tečnost/gas) | 6.35 mm / 9.52 mm |
| Maks. dužina instalacije | 25 m |
| Maks. visinska razlika | 10 m |
| Radni temperaturni opseg | Hlađenje -15~50 °C / Grejanje -25~24 °C |





Recenzije
Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.