Venting VAC-12CHSD/XA41-I je klima uređaj koji nudi idealan spoj snage, energetske štedljivosti i komfora. Zahvaljujući naprednoj inverter tehnologiji, uređaj precizno održava željenu temperaturu, uz stabilan rad i smanjenu potrošnju električne energije.
Sa energetskom klasom A++, ovaj model pruža odlično hlađenje tokom leta i efikasno grejanje u hladnijim danima, što ga čini pogodnim za korišćenje tokom cele godine. Preporučuje se za prostorije do 50m², pa je savršen izbor za dnevne sobe, spavaće sobe i manje poslovne prostore.
Venting VAC-12CHSD/XA41-I se ističe tihim radom i naprednim sistemom filtracije vazduha, koji eliminiše prašinu, polen i neprijatne mirise, stvarajući zdravije i prijatnije okruženje. Uz praktične funkcije kao što su Turbo mode za brzo postizanje željene temperature, Sleep režim za noćni komfor i Timer programiranje, korisniku je omogućena potpuna kontrola i lako upravljanje.
Njegov jednostavan i elegantan dizajn u neutralnim tonovima savršeno se uklapa u savremene enterijere, dok Auto restart funkcija i pouzdan rad pri niskim spoljnim temperaturama garantuju sigurnost i dugotrajnost uređaja.
Ako tražite pouzdan, tih i ekonomičan klima uređaj koji kombinuje funkcionalnost i estetiku – Venting VAC-12CHSD/XA41-I je izbor koji donosi komfor i uštedu na duge staze.
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Napajanje | 220–240V / 50Hz / 1Ph |
| Kapacitet hlađenja | 3400 W (1000–3770) |
| Potrebna snaga – hlađenje | 1050 W (250–1390) |
| Radna jačina struje – hlađenje | 5.8 A (1.5–9.0) |
| SEER | 6.1 |
| Energetska klasa (hlađenje) | A++ |
| Kapacitet grejanja | 3810 W (1200–4300) |
| Potrebna snaga – grejanje | 967 W (370–1552) |
| Radna jačina struje – grejanje | 5.5 A (1.5–10.0) |
| SCOP | 4.0 |
| Energetska klasa (grejanje) | A+ |
| Deklarisani kapacitet pri -10°C | 2200 W |
| Odvlaživanje | 1.2 L/h |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 50 / 44 / 36 / 32 dB(A) |
| Protok vazduha (hlađenje) | 570 / 530 / 460 / 390 m³/h |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 777 × 250 × 201 mm |
| Masa unutrašnje jedinice (neto/bruto) | 8.5 / 10.5 kg |
| Kompresor | GMCC, tip: Rotary |
| Rashladno sredstvo | R32, 0.55 kg |
| Protok vazduha (spoljna jedinica) | 1700 m³/h |
| Nivo buke (spoljna jedinica) | 52 dB(A) |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 712 × 459 × 276 mm |
| Masa spoljašnje jedinice (neto/bruto) | 21 / 23 kg |
| Cevne veze (tečnost/gas) | 6.35 / 9.52 mm |
| Maks. dužina instalacije | 20 m |
| Maks. visinska razlika | 10 m |
| Temperaturni opseg rada | Hlađenje: -15 do +53°C / Grejanje: -20 do +30°C |



Recenzije
Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.