Venting VAC-18CHSD/XA41-I je klima uređaj koji se izdvaja svojom snagom, stabilnošću i visokom efikasnošću. Namenjen je korisnicima koji žele pouzdano rešenje za klimatizaciju većih prostora -dnevnih soba, poslovnih prostorija ili prostora otvorenog tipa do 80 m².
Ovaj model koristi inverter kompresor nove generacije koji omogućava preciznu regulaciju temperature uz minimalnu potrošnju električne energije. Zahvaljujući energetskoj klasi A++, Venting VAC-18CHSD/XA41-I nudi optimalne performanse i u letnjem i u zimskom režimu rada, uz dugoročnu uštedu.
Klima uređaj obezbeđuje ravnomernu distribuciju vazduha i prijatan osećaj u prostoru, bez neprijatnih temperaturnih oscilacija. Posebno je cenjen zbog izuzetno tihog rada, što ga čini pogodnim za porodične domove i poslovne ambijente.
Model dolazi sa naprednim filterom koji efikasno uklanja nečistoće i alergene, poboljšavajući kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru. Dodatne funkcije poput Turbo moda za trenutno postizanje željene temperature, Sleep režima, Timer podešavanja i Auto restart funkcije pružaju potpunu kontrolu i jednostavno korišćenje.
Sa modernim, elegantnim dizajnom i prefinjenim linijama, Venting VAC-18CHSD/XA41-I se lako uklapa u svaki enterijer, pružajući savršen spoj estetike, tehnologije i udobnosti.
Ako vam je potrebna snažna, štedljiva i pouzdana klima za veće prostorije – Venting VAC-18CHSD/XA41-I je izbor koji donosi komfor bez kompromisa.
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Napajanje | 220–240V / 50Hz / 1Ph |
| Kapacitet hlađenja | 5140 W (2560–5910) |
| Potrebna snaga – hlađenje | 1567 W (230–2350) |
| Radna jačina struje – hlađenje | 6.9 A (1.8–10.0) |
| SEER | 6.1 |
| Energetska klasa (hlađenje) | A++ |
| Kapacitet grejanja | 5210 W (2540–6070) |
| Potrebna snaga – grejanje | 1393 W (476–2550) |
| Radna jačina struje – grejanje | 6.4 A (1.9–10.0) |
| SCOP | 4.0 |
| Energetska klasa (grejanje) | A+ |
| Deklarisani kapacitet pri -10°C | 3600 W |
| Odvlaživanje | 1.8 L/h |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 53 / 47 / 41 / 37 dB(A) |
| Protok vazduha (hlađenje) | 800 / 760 / 690 / 570 m³/h |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 910 × 294 × 206 mm |
| Masa unutrašnje jedinice (neto/bruto) | 11 / 13 kg |
| Kompresor | SANYO, tip: Rotary |
| Rashladno sredstvo | R32, 0.95 kg |
| Protok vazduha (spoljna jedinica) | 2700 m³/h |
| Nivo buke (spoljna jedinica) | 54 dB(A) |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 853 × 602 × 349 mm |
| Masa spoljašnje jedinice (neto/bruto) | 33 / 35.5 kg |
| Cevne veze (tečnost/gas) | 6.35 / 12.7 mm |
| Maks. dužina instalacije | 25 m |
| Maks. visinska razlika | 15 m |
| Temperaturni opseg rada | Hlađenje: -15 do +53°C / Grejanje: -20 do +30°C |





Recenzije
Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.