Za prostore gde je potreban maksimalan protok vazduha i stabilna temperatura, Venting VAC-24CHSD/XA41-I predstavlja idealno rešenje. Ovaj model je dizajniran za velike dnevne sobe, poslovne prostorije i otvorene planove do 100 m², pružajući ravnomernu i brzo postizanu klimu u celom prostoru.
Zahvaljujući inverter tehnologiji nove generacije, uređaj automatski prilagođava rad kompresora stvarnoj potrebi, čime se postiže značajna ušteda energije i konstantna temperatura bez naglih promena. Energetska klasa A++ garantuje efikasan rad i tokom leta i tokom grejne sezone, uz minimalan trošak električne energije.
Ovaj model je posebno cenjen zbog tihe i stabilne funkcije rada, što omogućava korišćenje u domovima i poslovnim prostorima gde mir i udobnost imaju prioritet. Napredni filteri uklanjaju prašinu, polen i alergene, poboljšavajući kvalitet vazduha i stvarajući prijatan ambijent za boravak.
Funkcije poput Turbo hlađenja, Sleep režima, Timer opcije i Auto restart sistema omogućavaju jednostavno upravljanje i maksimalnu fleksibilnost u svakodnevnoj upotrebi.
Svojim modernim dizajnom i diskretnim LED indikatorima, Venting VAC-24CHSD/XA41-I se estetski uklapa u svaki enterijer, spajajući vizuelnu eleganciju sa funkcionalnošću.
Ako vam je potrebna pouzdana, snažna i energetski efikasna klima za velike prostorije, Venting VAC-24CHSD/XA41-I pruža sve što je potrebno za komforan i zdrav ambijent tokom cele godine.
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Napajanje | 220–240V / 50Hz / 1Ph |
| Kapacitet hlađenja | 7040 W (1580–7910) |
| Potrebna snaga – hlađenje | 2166 W (290–2650) |
| Radna jačina struje – hlađenje | 9.1 A (1.8–12.6) |
| SEER | 6.1 |
| Energetska klasa (hlađenje) | A++ |
| Kapacitet grejanja | 7210 W (1930–8300) |
| Potrebna snaga – grejanje | 2119 W (330–2900) |
| Radna jačina struje – grejanje | 9.1 A (1.5–13.4) |
| SCOP | 4.0 |
| Energetska klasa (grejanje) | A+ |
| Deklarisani kapacitet pri -10°C | 4500 W |
| Odvlaživanje | 2.4 L/h |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 56 / 51 / 44 / 42 dB(A) |
| Protok vazduha (hlađenje) | 1000 / 950 / 790 / 670 m³/h |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 1010 × 315 × 220 mm |
| Masa unutrašnje jedinice (neto/bruto) | 14 / 16 kg |
| Kompresor | SANYO, tip: Rotary |
| Rashladno sredstvo | R32, 1.15 kg |
| Protok vazduha (spoljna jedinica) | 3000 m³/h |
| Nivo buke (spoljna jedinica) | 56 dB(A) |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 920 × 699 × 380 mm |
| Masa spoljašnje jedinice (neto/bruto) | 44 / 48 kg |
| Cevne veze (tečnost/gas) | 6.35 / 12.7 mm |
| Maks. dužina instalacije | 30 m |
| Maks. visinska razlika | 15 m |
| Temperaturni opseg rada | Hlađenje: -15 do +53°C / Grejanje: -20 do +30°C |



Recenzije
Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.